Dealer Resmi Yamaha - Harga Kredit Motor Yamaha Jakarta dan Tangerang, kami memberikan Penawaran Harga Terbaik dan Diskon Spesial. Hanya untuk pembelian di bulan ini
Update Promo ! Harga Kredit Motor Yamaha Jakarta dan Tangerang
Periode Februari 2016
Motor Matic Yamaha
Yamaha Mio M3 125 Blue Core
| Yamaha Mio M3 125 Blue Core |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 14.700.000 |
Diskon Uang Muka Rp 1.700.000
(Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2250 | 1559 | 1200 | 922 | 780 | 689 |
| 2500 | 1534 | 1179 | 909 | 766 | 677 |
| 2750 | 1508 | 1160 | 893 | 752 | 664 |
| 3000 | 1496 | 1151 | 883 | 745 | 660 |
| 3250 | 1470 | 1129 | 866 | 731 | 647 |
| 3500 | 1444 | 1107 | 849 | 717 | 635 |
| 3750 | 1421 | 1088 | 832 | 703 | 623 |
| 4000 | 1395 | 1069 | 816 | 689 | 610 |
| 4250 | 1369 | 1049 | 799 | 675 | 598 |
| 4500 | 1345 | 1030 | 782 | 661 | 586 |
Yamaha Soul GT 125 Blue Core
| Yamaha Soul GT 125 Blue Core |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 15.950.000 |
Diskon Uang Muka Rp 1.250.000
(Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2400 | 1673 | 1284 | 991 | 836 | 737 |
| 2500 | 1662 | 1276 | 985 | 831 | 733 |
| 2750 | 1634 | 1254 | 968 | 817 | 720 |
| 3000 | 1605 | 1232 | 952 | 803 | 708 |
| 3250 | 1598 | 1225 | 946 | 797 | 705 |
| 3500 | 1573 | 1203 | 930 | 783 | 692 |
| 3750 | 1547 | 1185 | 913 | 769 | 680 |
| 4000 | 1522 | 1167 | 896 | 755 | 668 |
| 4250 | 1499 | 1148 | 880 | 742 | 656 |
| 4500 | 1474 | 1129 | 863 | 728 | 644 |
Yamaha Fino 125 Blue Core
| Yamaha Fino 125 Blue Core |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 16.650.000 |
Diskon Uang Muka Rp 1.150.000
(Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2500 | 1759 | 1354 | 1041 | 880 | 777 |
| 2750 | 1734 | 1334 | 1028 | 866 | 765 |
| 3000 | 1709 | 1314 | 1012 | 852 | 753 |
| 3250 | 1681 | 1292 | 995 | 838 | 741 |
| 3500 | 1674 | 1285 | 986 | 832 | 737 |
| 3750 | 1648 | 1263 | 969 | 818 | 725 |
| 4000 | 1626 | 1245 | 952 | 804 | 712 |
| 4250 | 1601 | 1226 | 936 | 790 | 700 |
| 4500 | 1575 | 1207 | 919 | 776 | 688 |
| 4750 | 1552 | 1188 | 902 | 762 | 675 |
Yamaha X Ride
| Yamaha X Ride |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 15.450.000 |
Diskon Uang Muka Rp 1.150.000
(Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2350 | 1636 | 1259 | 968 | 818 | 723 |
| 2500 | 1622 | 1247 | 961 | 810 | 715 |
| 2750 | 1597 | 1227 | 945 | 796 | 703 |
| 3000 | 1568 | 1205 | 928 | 782 | 691 |
| 3250 | 1560 | 1198 | 919 | 775 | 687 |
| 3500 | 1534 | 1175 | 902 | 761 | 674 |
| 3750 | 1512 | 1157 | 885 | 747 | 662 |
| 4000 | 1485 | 1138 | 868 | 733 | 650 |
| 4250 | 1459 | 1119 | 851 | 719 | 637 |
| 4500 | 1436 | 1100 | 835 | 705 | 625 |
Yamaha Aerox 125 LC
| Yamaha Aerox 125 LC |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 18.200.000 |
Diskon Uang Muka 500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2750 | 1912 | 1472 | 1132 | 957 | 845 |
| 3000 | 1888 | 1452 | 1119 | 943 | 833 |
| 3250 | 1863 | 1432 | 1103 | 929 | 821 |
| 3500 | 1834 | 1410 | 1086 | 915 | 808 |
| 3750 | 1830 | 1405 | 1078 | 910 | 805 |
| 4000 | 1805 | 1383 | 1061 | 896 | 793 |
| 4250 | 1783 | 1365 | 1044 | 882 | 781 |
| 4500 | 1758 | 1346 | 1027 | 868 | 769 |
| 4750 | 1732 | 1328 | 1010 | 854 | 756 |
| 5000 | 1710 | 1309 | 994 | 840 | 744 |
| 5250 | 1688 | 1291 | 981 | 825 | 732 |
| 5500 | 1666 | 1276 | 964 | 811 | 721 |
| 5750 | 1639 | 1257 | 951 | 797 | 709 |
| 6000 | 1616 | 1238 | 937 | 783 | 696 |
Yamaha NMax Non ABS
| Yamaha NMax Non ABS |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 24.250.000 |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3650 | 2519 | 1893 | 1467 | 1236 | 1088 |
| 4000 | 2479 | 1863 | 1444 | 1217 | 1071 |
| 4500 | 2421 | 1821 | 1412 | 1189 | 1047 |
| 5000 | 2364 | 1778 | 1379 | 1162 | 1024 |
| 5500 | 2307 | 1736 | 1346 | 1135 | 1000 |
| 6000 | 2249 | 1693 | 1314 | 1108 | 976 |
| 6500 | 2192 | 1650 | 1281 | 1080 | 952 |
| 7000 | 2135 | 1608 | 1248 | 1053 | 928 |
| 7500 | 2077 | 1565 | 1215 | 1026 | 905 |
| 8000 | 2020 | 1522 | 1183 | 998 | 881 |
Yamaha NMax ABS
| Yamaha NMax ABS |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 28.150.000 |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4250 | 2907 | 2186 | 1694 | 1427 | 1256 |
| 4500 | 2879 | 2164 | 1677 | 1413 | 1244 |
| 5000 | 2821 | 2122 | 1645 | 1386 | 1220 |
| 5500 | 2764 | 2079 | 1612 | 1358 | 1196 |
| 6000 | 2707 | 2036 | 1579 | 1331 | 1173 |
| 6500 | 2649 | 1994 | 1547 | 1304 | 1149 |
| 7000 | 2592 | 1951 | 1514 | 1277 | 1125 |
| 7500 | 2535 | 1908 | 1481 | 1249 | 1101 |
| 8000 | 2477 | 1866 | 1449 | 1222 | 1077 |
| 8500 | 2420 | 1823 | 1416 | 1195 | 1054 |
Yamaha Grand Filano
| Yamaha Grand Filano |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 29.000.000 |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4350 | 2996 | 2252 | 1745 | 1470 | 1294 |
| 4500 | 2978 | 2239 | 1735 | 1462 | 1287 |
| 5000 | 2921 | 2196 | 1703 | 1434 | 1263 |
| 5500 | 2864 | 2154 | 1670 | 1407 | 1239 |
| 6000 | 2806 | 2111 | 1637 | 1380 | 1215 |
| 6500 | 2749 | 2069 | 1605 | 1353 | 1192 |
| 7000 | 2692 | 2026 | 1572 | 1325 | 1168 |
| 7500 | 2634 | 1983 | 1539 | 1298 | 1144 |
| 8000 | 2577 | 1941 | 1506 | 1271 | 1120 |
| 8500 | 2520 | 1898 | 1474 | 1243 | 1096 |
Motor Bebek Yamaha
Yamaha Vega Force DB
| Yamaha Vega Force DB |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 13.700.000 |
Diskon Uang Muka 1.000.000
(Harga uang muka belum dipotong diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2100 | 1485 | 1143 | 884 | 744 | 659 |
| 2250 | 1468 | 1130 | 874 | 735 | 652 |
| 2500 | 1442 | 1107 | 857 | 721 | 639 |
| 2750 | 1431 | 1098 | 850 | 714 | 634 |
| 3000 | 1405 | 1078 | 832 | 700 | 622 |
| 3250 | 1375 | 1056 | 815 | 685 | 609 |
| 3500 | 1348 | 1033 | 798 | 671 | 596 |
| 3750 | 1321 | 1011 | 781 | 657 | 584 |
| 4000 | 1297 | 991 | 766 | 642 | 571 |
| 4250 | 1270 | 973 | 749 | 628 | 559 |
Yamaha Vega Force DB CW
| Yamaha Vega Force DB CW |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 14.600.000 |
Diskon Uang Muka 1.000.000
(Harga uang muka belum dipotong diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2200 | 1581 | 1217 | 941 | 792 | 702 |
| 2250 | 1575 | 1212 | 937 | 789 | 699 |
| 2500 | 1549 | 1190 | 920 | 775 | 687 |
| 2750 | 1520 | 1168 | 903 | 761 | 675 |
| 3000 | 1514 | 1162 | 897 | 754 | 670 |
| 3250 | 1484 | 1140 | 880 | 740 | 657 |
| 3500 | 1458 | 1117 | 862 | 725 | 644 |
| 3750 | 1431 | 1094 | 845 | 711 | 632 |
| 4000 | 1408 | 1075 | 831 | 697 | 619 |
| 4250 | 1381 | 1057 | 814 | 682 | 607 |
Yamaha Jupiter Z CW FI
| Yamaha Jupiter Z CW FI |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 16.300.000 |
Diskon Uang Muka Rp 1.200.000
(Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2450 | 1708 | 1311 | 1012 | 854 | 753 |
| 2500 | 1703 | 1307 | 1009 | 851 | 750 |
| 2750 | 1674 | 1285 | 992 | 837 | 738 |
| 3000 | 1646 | 1264 | 976 | 823 | 726 |
| 3250 | 1639 | 1257 | 971 | 818 | 723 |
| 3500 | 1614 | 1235 | 954 | 804 | 710 |
| 3750 | 1589 | 1217 | 937 | 790 | 698 |
| 4000 | 1563 | 1198 | 921 | 776 | 686 |
| 4250 | 1541 | 1180 | 904 | 762 | 674 |
| 4500 | 1515 | 1161 | 887 | 748 | 662 |
Yamaha Jupiter MX 150
| Yamaha Jupiter MX 150 |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 18.450.000 |
Diskon Uang Muka Rp 1.050.000
(Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2.800 | 1.893 | 1.464 | 1.128 | 950 | 846 |
| 3.000 | 1.870 | 1.447 | 1.114 | 939 | 836 |
| 3.250 | 1.842 | 1.425 | 1.098 | 925 | 824 |
| 3.500 | 1.814 | 1.404 | 1.082 | 911 | 812 |
| 3.750 | 1.802 | 1.395 | 1.074 | 902 | 805 |
| 4.000 | 1.774 | 1.373 | 1.057 | 888 | 792 |
| 4.250 | 1.754 | 1.351 | 1.041 | 875 | 780 |
| 4.500 | 1.725 | 1.330 | 1.024 | 861 | 768 |
| 4.750 | 1.701 | 1.308 | 1.008 | 847 | 756 |
| 5.000 | 1.676 | 1.286 | 992 | 834 | 744 |
| 5.250 | 1.651 | 1.268 | 975 | 820 | 732 |
| 5.500 | 1.626 | 1.247 | 958 | 806 | 720 |
Yamaha Jupiter MX King 150
| Yamaha Jupiter MX King 150 |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 19.700.000 |
Diskon uang muka 1.050.000
(Harga uang muka belum dipotong diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3000 | 2014 | 1557 | 1200 | 1010 | 900 |
| 3250 | 1986 | 1536 | 1183 | 997 | 888 |
| 3500 | 1958 | 1514 | 1167 | 983 | 876 |
| 3750 | 1930 | 1493 | 1151 | 969 | 864 |
| 4000 | 1919 | 1485 | 1143 | 960 | 857 |
| 4250 | 1891 | 1463 | 1127 | 947 | 844 |
| 4500 | 1871 | 1441 | 1110 | 933 | 832 |
| 4750 | 1842 | 1420 | 1094 | 919 | 820 |
| 5000 | 1818 | 1398 | 1077 | 906 | 808 |
| 5250 | 1793 | 1377 | 1061 | 892 | 796 |
Yamaha Jupiter MX King GP Movistar
| Yamaha Jupiter MX King GP Movistar |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp Rp 20.000.000 |
Diskon uang muka 1.050.000
(Harga uang muka belum dipotong diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3000 | 2048 | 1584 | 1220 | 1028 | 915 |
| 3250 | 2020 | 1562 | 1204 | 1014 | 903 |
| 3500 | 1992 | 1541 | 1187 | 1000 | 891 |
| 3750 | 1964 | 1520 | 1171 | 987 | 879 |
| 4000 | 1954 | 1512 | 1164 | 978 | 872 |
| 4250 | 1925 | 1490 | 1147 | 964 | 860 |
| 4500 | 1905 | 1468 | 1131 | 950 | 848 |
| 4750 | 1877 | 1447 | 1114 | 937 | 836 |
| 5000 | 1853 | 1425 | 1098 | 923 | 823 |
| 5250 | 1828 | 1403 | 1082 | 909 | 811 |
Motor Sport Yamaha
Yamaha Byson FI New Injection
| Yamaha Byson FI New Injection |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 22.150.000 |
Diskon Uang Muka 1.050.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3350 | 2255 | 1734 | 1333 | 1132 | 1008 |
| 3500 | 2239 | 1721 | 1323 | 1124 | 1001 |
| 3750 | 2211 | 1700 | 1307 | 1110 | 989 |
| 4000 | 2183 | 1679 | 1291 | 1096 | 977 |
| 4250 | 2155 | 1657 | 1275 | 1083 | 965 |
| 4500 | 2136 | 1636 | 1258 | 1069 | 952 |
| 5000 | 2089 | 1593 | 1226 | 1042 | 928 |
| 5500 | 2042 | 1560 | 1194 | 1014 | 904 |
| 6000 | 1985 | 1517 | 1161 | 987 | 880 |
| 6500 | 1937 | 1483 | 1129 | 960 | 856 |
Yamaha Vixion KS Advance
| Yamaha Vixion KS Advance |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 24.900.000 |
Diskon Uang Muka Rp 1.650.000
(Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3.750 | 2.492 | 1.919 | 1.481 | 1.255 | 1.103 |
| 4.000 | 2.464 | 1.898 | 1.465 | 1.242 | 1.091 |
| 4.250 | 2.436 | 1.877 | 1.449 | 1.228 | 1.079 |
| 4.500 | 2.409 | 1.856 | 1.433 | 1.215 | 1.068 |
| 5.000 | 2.353 | 1.814 | 1.401 | 1.188 | 1.044 |
| 5.500 | 2.298 | 1.771 | 1.368 | 1.161 | 1.020 |
| 6.000 | 2.253 | 1.729 | 1.336 | 1.134 | 997 |
| 6.500 | 2.197 | 1.697 | 1.304 | 1.106 | 973 |
| 7.000 | 2.152 | 1.655 | 1.272 | 1.079 | 950 |
| 7.500 | 2.096 | 1.612 | 1.240 | 1.052 | 926 |
| 8.000 | 2.049 | 1.579 | 1.208 | 1.025 | 903 |
| 8.500 | 1.993 | 1.537 | 1.175 | 998 | 879 |
| 9.000 | 1.946 | 1.503 | 1.143 | 971 | 856 |
| 9.500 | 1.898 | 1.460 | 1.111 | 944 | 832 |
| 10.000 | 1.850 | 1.426 | 1.079 | 917 | 809 |
Yamaha Vixion KS Advance GP Movistar
| Yamaha Vixion KS Advance GP Movistar |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 25.300.000 |
Diskon Uang Muka Rp 1.650.000
(Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3.800 | 2.531 | 1.950 | 1.505 | 1.275 | 1.120 |
| 4.000 | 2.509 | 1.933 | 1.492 | 1.264 | 1.111 |
| 4.250 | 2.482 | 1.912 | 1.476 | 1.251 | 1.099 |
| 4.500 | 2.454 | 1.891 | 1.460 | 1.237 | 1.087 |
| 5.000 | 2.399 | 1.848 | 1.427 | 1.210 | 1.064 |
| 5.500 | 2.343 | 1.806 | 1.395 | 1.183 | 1.040 |
| 6.000 | 2.298 | 1.764 | 1.363 | 1.156 | 1.017 |
| 6.500 | 2.243 | 1.732 | 1.331 | 1.129 | 993 |
| 7.000 | 2.197 | 1.690 | 1.299 | 1.102 | 970 |
| 7.500 | 2.141 | 1.647 | 1.267 | 1.075 | 946 |
| 8.000 | 2.095 | 1.615 | 1.234 | 1.048 | 923 |
| 8.500 | 2.039 | 1.572 | 1.202 | 1.021 | 899 |
| 9.000 | 1.992 | 1.538 | 1.170 | 994 | 876 |
| 9.500 | 1.944 | 1.496 | 1.138 | 967 | 852 |
| 10.000 | 1.896 | 1.461 | 1.106 | 940 | 829 |
Yamaha Xabre
| Yamaha Xabre |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 29.800.000 |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4500 | 3004 | 2255 | 1761 | 1493 | 1296 |
| 5000 | 2948 | 2213 | 1729 | 1466 | 1273 |
| 5500 | 2892 | 2171 | 1697 | 1439 | 1250 |
| 6000 | 2836 | 2130 | 1665 | 1412 | 1227 |
| 6500 | 2780 | 2101 | 1633 | 1385 | 1203 |
| 7000 | 2724 | 2059 | 1601 | 1358 | 1180 |
| 7500 | 2667 | 2017 | 1568 | 1331 | 1157 |
| 8000 | 2611 | 1987 | 1536 | 1304 | 1134 |
| 8500 | 2555 | 1945 | 1504 | 1277 | 1110 |
| 9000 | 2499 | 1914 | 1472 | 1250 | 1087 |
Yamaha R15
| Yamaha R15 |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 29.800.000 |
Diskon Uang Muka Rp 750.000
(Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4.500 | 3.004 | 2.255 | 1.761 | 1.493 | 1.296 |
| 5.000 | 2.948 | 2.213 | 1.729 | 1.466 | 1.273 |
| 5.500 | 2.892 | 2.171 | 1.697 | 1.439 | 1.250 |
| 6.000 | 2.836 | 2.130 | 1.665 | 1.412 | 1.227 |
| 6.500 | 2.780 | 2.101 | 1.633 | 1.385 | 1.203 |
| 7.000 | 2.724 | 2.059 | 1.601 | 1.358 | 1.180 |
| 7.500 | 2.667 | 2.017 | 1.568 | 1.331 | 1.157 |
| 8.000 | 2.611 | 1.987 | 1.536 | 1.304 | 1.134 |
| 8.500 | 2.555 | 1.945 | 1.504 | 1.277 | 1.110 |
| 9.000 | 2.499 | 1.914 | 1.472 | 1.250 | 1.087 |
| 9.500 | 2.443 | 1.872 | 1.440 | 1.223 | 1.064 |
| 10.000 | 2.387 | 1.840 | 1.407 | 1.196 | 1.041 |
Yamaha R15 GP Movistar - Yamaha R15 GP Tech 3
| Yamaha R15 GP Movistar - Yamaha R15 GP Tech 3 |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 30.400.000 |
Diskon Uang Muka Rp 750.000
(Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4.600 | 3.061 | 2.298 | 1.795 | 1.521 | 1.321 |
| 5.000 | 3.017 | 2.265 | 1.769 | 1.500 | 1.303 |
| 5.500 | 2.961 | 2.223 | 1.737 | 1.473 | 1.279 |
| 6.000 | 2.904 | 2.181 | 1.705 | 1.446 | 1.256 |
| 6.500 | 2.848 | 2.152 | 1.673 | 1.419 | 1.233 |
| 7.000 | 2.792 | 2.111 | 1.641 | 1.392 | 1.210 |
| 7.500 | 2.736 | 2.069 | 1.609 | 1.365 | 1.186 |
| 8.000 | 2.680 | 2.039 | 1.576 | 1.338 | 1.163 |
| 8.500 | 2.624 | 1.997 | 1.544 | 1.311 | 1.140 |
| 9.000 | 2.568 | 1.967 | 1.512 | 1.284 | 1.117 |
| 9.500 | 2.512 | 1.924 | 1.480 | 1.257 | 1.093 |
| 10.000 | 2.456 | 1.893 | 1.448 | 1.230 | 1.070 |
Yamaha R25
| Yamaha R25 |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 53.000.000 |
Diskon Uang Muka Rp 900.000
(Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 8.000 | 5.059 | 3.910 | 3.043 | 2.569 | 2.276 |
| 8.500 | 5.005 | 3.869 | 3.011 | 2.543 | 2.253 |
| 9.000 | 4.952 | 3.828 | 2.979 | 2.516 | 2.230 |
| 9.500 | 4.898 | 3.787 | 2.748 | 2.490 | 2.207 |
| 10.000 | 4.844 | 3.746 | 2.916 | 2.463 | 2.183 |
| 10.500 | 4.790 | 3.704 | 2.884 | 2.437 | 2.160 |
| 11.000 | 4.736 | 3.663 | 2.853 | 2.410 | 2.137 |
| 11.500 | 4.683 | 3.622 | 2.821 | 2.384 | 2.113 |
| 12.000 | 4.629 | 3.581 | 2.789 | 2.357 | 2.090 |
| 12.500 | 4.575 | 3.540 | 2.758 | 2.331 | 2.067 |
| 13.000 | 4.521 | 3.499 | 2.726 | 2.304 | 2.044 |
| 13.500 | 4.467 | 3.458 | 2.694 | 2.278 | 2.020 |
| 14.000 | 4.414 | 3.416 | 2.663 | 2.251 | 1.997 |
| 14.500 | 4.360 | 3.375 | 2.631 | 2.225 | 1.974 |
| 15.000 | 4.306 | 3.334 | 2.599 | 2.198 | 1.951 |
Yamaha R25 GP Movistar - Yamaha R25 GP Tech 3
| Yamaha R25 GP Movistar - Yamaha R25 GP Tech 3 |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 53.600.000 |
Diskon Uang Muka Rp 900.000
(Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 8.250 | 5.098 | 3.941 | 3.066 | 2.589 | 2.294 |
| 8.500 | 5.071 | 3.920 | 3.051 | 2.576 | 2.283 |
| 9.000 | 5.018 | 3.879 | 3.019 | 2.549 | 2.259 |
| 9.500 | 4.964 | 3.838 | 2.987 | 2.523 | 2.236 |
| 10.000 | 4.910 | 3.797 | 2.956 | 2.497 | 2.213 |
| 10.500 | 4.856 | 3.755 | 2.924 | 2.470 | 2.190 |
| 11.000 | 4.802 | 3.714 | 2.892 | 2.444 | 2.166 |
| 11.500 | 4.749 | 3.673 | 2.861 | 2.417 | 2.143 |
| 12.000 | 4.695 | 3.632 | 2.829 | 2.391 | 2.120 |
| 12.500 | 4.641 | 3.591 | 2.797 | 2.364 | 2.097 |
| 13.000 | 4.587 | 3.550 | 2.766 | 2.338 | 2.073 |
| 13.500 | 4.533 | 3.509 | 2.734 | 2.311 | 2.050 |
| 14.000 | 4.480 | 3.467 | 2.702 | 2.285 | 2.027 |
| 14.500 | 4.426 | 3.426 | 2.671 | 2.258 | 2.004 |
| 15.000 | 4.372 | 3.385 | 2.639 | 2.232 | 1.980 |
Yamaha R25 ABS
| Yamaha R25 ABS |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 59.000.000 |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 8.900 | 5.623 | 4.346 | 3.382 | 2.855 | 2.530 |
| 9.000 | 5.612 | 4.337 | 3.375 | 2.850 | 2.525 |
| 9.500 | 5.558 | 4.296 | 3.344 | 2.824 | 2.502 |
| 10.000 | 5.504 | 4.255 | 3.312 | 2.797 | 2.479 |
| 10.500 | 5.451 | 4.214 | 3.280 | 2.771 | 2.456 |
| 11.000 | 5.397 | 4.173 | 3.249 | 2.744 | 2.432 |
| 11.500 | 5.343 | 4.132 | 3.217 | 2.718 | 2.409 |
| 12.000 | 5.289 | 4.091 | 3.185 | 2.691 | 2.386 |
| 12.500 | 5.235 | 4.050 | 3.154 | 2.665 | 2.363 |
| 13.000 | 5.182 | 4.008 | 3.122 | 2.638 | 2.339 |
| 13.500 | 5.128 | 3.967 | 3.090 | 2.612 | 2.316 |
| 14.000 | 5.074 | 3.926 | 3.059 | 2.585 | 2.293 |
| 14.500 | 5.020 | 3.885 | 3.027 | 2.559 | 2.269 |
| 15.000 | 4.966 | 3.844 | 2.995 | 2.532 | 2.246 |
Yamaha MT 25
| Yamaha MT 25 |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 46.000.000 |
Diskon Uang Muka 900.000
(Harga Uang Muka belum dipotong Diskon Uang Muka) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 6.900 | 4.407 | 3.406 | 2.650 | 2.238 | 1.983 |
| 7.000 | 4.396 | 3.398 | 2.644 | 2.232 | 1.978 |
| 7.500 | 4.343 | 3.357 | 2.612 | 2.206 | 1.955 |
| 8.000 | 4.289 | 3.316 | 2.581 | 2.179 | 1.931 |
| 8.500 | 4.235 | 3.274 | 2.549 | 2.153 | 1.908 |
| 9.000 | 4.181 | 3.233 | 2.517 | 2.127 | 1.885 |
| 9.500 | 4.127 | 3.192 | 2.486 | 2.100 | 1.862 |
| 10.000 | 4.074 | 3.151 | 2.454 | 2.074 | 1.838 |
| 10.500 | 4.020 | 3.110 | 2.422 | 2.047 | 1.815 |
| 11.000 | 3.966 | 3.069 | 2.391 | 2.021 | 1.792 |
| 11.500 | 3.912 | 3.028 | 2.359 | 1.994 | 1.769 |
| 12.000 | 3.858 | 2.986 | 2.327 | 1.968 | 1.745 |
| 12.500 | 3.805 | 2.945 | 2.296 | 1.941 | 1.722 |
| 13.000 | 3.751 | 2.904 | 2.264 | 1.915 | 1.699 |
| 13.500 | 3.697 | 2.863 | 2.232 | 1.888 | 1.676 |
| 14.000 | 3.643 | 2.822 | 2.201 | 1.862 | 1.652 |
| 14.500 | 3.590 | 2.781 | 2.169 | 1.835 | 1.629 |
| 15.000 | 3.536 | 2.740 | 2.137 | 1.809 | 1.606 |
Beli motor Yamaha kini jadi makin mudah ! Melalui kami Dealer Resmi Motor Yamaha, miliki motor Yamaha impian mu. Dapatkan promo terbaru Harga Kredit Motor Yamaha Jakarta dan Tangerang terbaru dengan promo diskon spesial dan banyak bonus tambahan
Share this