Dealer Resmi Yamaha - Harga Kredit Motor Yamaha wilayah Depok dan Bekasi, kami memberikan Penawaran Harga Terbaik dan Diskon Spesial.
Update Harga Kredit Motor Yamaha Depok dan Bekasi Terbaru
Periode Februari 2016
Motor Matic Yamaha
Yamaha Mio M3 125 Blue Core
| Yamaha Mio M3 125 Blue Core |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 14.825.000 |
Diskon Uang Muka 1.700.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2250 | 1574 | 1211 | 931 | 787 | 695 |
| 2500 | 1548 | 1191 | 918 | 773 | 683 |
| 2750 | 1523 | 1171 | 901 | 759 | 671 |
| 3000 | 1494 | 1149 | 885 | 753 | 666 |
| 3250 | 1469 | 1127 | 868 | 739 | 654 |
| 3500 | 1443 | 1105 | 851 | 725 | 642 |
| 3750 | 1421 | 1086 | 835 | 710 | 629 |
| 4000 | 1395 | 1068 | 818 | 696 | 617 |
| 4250 | 1369 | 1049 | 801 | 682 | 605 |
| 4500 | 1345 | 1030 | 785 | 668 | 592 |
Yamaha Soul GT 125 Blue Core
| Yamaha Soul GT 125 Blue Core |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 16.150.000 |
Diskon Uang Muka 1.600.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2400 | 1679 | 1289 | 995 | 839 | 740 |
| 2500 | 1668 | 1280 | 988 | 834 | 735 |
| 2750 | 1639 | 1258 | 972 | 820 | 723 |
| 3000 | 1611 | 1237 | 955 | 806 | 711 |
| 3250 | 1586 | 1215 | 939 | 792 | 699 |
| 3500 | 1561 | 1194 | 922 | 779 | 687 |
| 3750 | 1536 | 1176 | 906 | 765 | 675 |
| 4000 | 1511 | 1157 | 889 | 751 | 663 |
| 4250 | 1489 | 1139 | 873 | 737 | 651 |
| 4500 | 1463 | 1121 | 856 | 723 | 639 |
Yamaha Fino 125 Blue Core
| Yamaha Fino 125 Blue Core |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 16.750.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2600 | 1759 | 1354 | 1041 | 880 | 777 |
| 2750 | 1746 | 1343 | 1035 | 872 | 770 |
| 3000 | 1721 | 1323 | 1018 | 858 | 758 |
| 3300 | 1694 | 1297 | 998 | 849 | 752 |
| 3500 | 1671 | 1279 | 985 | 838 | 742 |
| 3750 | 1642 | 1257 | 968 | 824 | 730 |
| 4000 | 1620 | 1239 | 952 | 810 | 717 |
| 4250 | 1595 | 1221 | 935 | 796 | 705 |
| 4500 | 1569 | 1202 | 918 | 782 | 693 |
| 4750 | 1547 | 1184 | 902 | 768 | 680 |
Yamaha X Ride
| Yamaha X Ride |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 15.625.000 |
Diskon Uang Muka 1.650.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2400 | 1650 | 1270 | 977 | 826 | 729 |
| 2500 | 1642 | 1263 | 974 | 820 | 724 |
| 2750 | 1617 | 1243 | 957 | 806 | 712 |
| 3000 | 1589 | 1221 | 940 | 792 | 700 |
| 3250 | 1563 | 1199 | 924 | 778 | 688 |
| 3500 | 1538 | 1177 | 907 | 764 | 676 |
| 3750 | 1516 | 1159 | 890 | 750 | 663 |
| 4000 | 1490 | 1140 | 874 | 736 | 651 |
| 4250 | 1464 | 1122 | 857 | 723 | 639 |
| 4500 | 1441 | 1103 | 840 | 709 | 627 |
Yamaha Aerox 125 LC
| Yamaha Aerox 125 LC |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 18.300.000 |
Diskon Uang Muka 500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2750 | 1907 | 1463 | 1130 | 953 | 840 |
| 3000 | 1878 | 1442 | 1113 | 939 | 828 |
| 3250 | 1850 | 1420 | 1097 | 926 | 816 |
| 3500 | 1822 | 1399 | 1080 | 912 | 804 |
| 3750 | 1813 | 1385 | 1076 | 907 | 801 |
| 4000 | 1789 | 1364 | 1060 | 893 | 789 |
| 4250 | 1764 | 1354 | 1043 | 879 | 777 |
| 4500 | 1739 | 1336 | 1026 | 865 | 765 |
| 4750 | 1710 | 1318 | 1010 | 851 | 753 |
| 5000 | 1681 | 1296 | 993 | 837 | 741 |
Yamaha NMax Non ABS
| Yamaha NMax Non ABS |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 24.650.000 |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3750 | 2556 | 1922 | 1490 | 1255 | 1106 |
| 4000 | 2528 | 1901 | 1474 | 1242 | 1094 |
| 4500 | 2470 | 1858 | 1441 | 1214 | 1070 |
| 5000 | 2413 | 1815 | 1408 | 1187 | 1046 |
| 5500 | 2355 | 1773 | 1375 | 1160 | 1022 |
| 6000 | 2298 | 1730 | 1343 | 1132 | 998 |
| 6500 | 2241 | 1687 | 1310 | 1105 | 974 |
| 7000 | 2183 | 1645 | 1277 | 1078 | 950 |
| 7500 | 2126 | 1602 | 1244 | 1050 | 927 |
| 8000 | 2069 | 1559 | 1212 | 1023 | 903 |
Yamaha NMax ABS
| Yamaha NMax ABS |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 28.550.000 |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4350 | 2945 | 2215 | 1717 | 1447 | 1274 |
| 4500 | 2928 | 2202 | 1707 | 1439 | 1267 |
| 5000 | 2871 | 2159 | 1674 | 1411 | 1243 |
| 5500 | 2813 | 2116 | 1642 | 1384 | 1219 |
| 6000 | 2756 | 2074 | 1609 | 1357 | 1195 |
| 6500 | 2698 | 2031 | 1576 | 1329 | 1171 |
| 7000 | 2641 | 1988 | 1543 | 1302 | 1148 |
| 7500 | 2584 | 1946 | 1511 | 1274 | 1124 |
| 8000 | 2526 | 1903 | 1478 | 1247 | 1100 |
| 8500 | 2469 | 1860 | 1445 | 1220 | 1076 |
Yamaha Grand Filano
| Yamaha Grand Filano |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 28.250.000 |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4250 | 2922 | 2197 | 1703 | 1435 | 1264 |
| 4500 | 2893 | 2175 | 1687 | 1421 | 1252 |
| 5000 | 2835 | 2133 | 1654 | 1394 | 1228 |
| 5500 | 2778 | 2090 | 1621 | 1367 | 1204 |
| 6000 | 2721 | 2047 | 1588 | 1339 | 1180 |
| 6500 | 2663 | 2005 | 1556 | 1312 | 1156 |
| 7000 | 2606 | 1962 | 1523 | 1285 | 1132 |
| 7500 | 2549 | 1919 | 1490 | 1257 | 1109 |
| 8000 | 2491 | 1877 | 1457 | 1230 | 1085 |
| 8500 | 2434 | 1834 | 1425 | 1203 | 1061 |
Motor Bebek Yamaha
Yamaha Vega Force DB
| Yamaha Vega Force DB |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 13.900.000 |
Diskon Uang Muka 1.400.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2000 | 1608 | 1234 | 936 | 778 | 673 |
| 2250 | 1591 | 1224 | 933 | 773 | 667 |
| 2500 | 1559 | 1200 | 915 | 758 | 654 |
| 2750 | 1535 | 1182 | 897 | 744 | 642 |
| 3500 | 1440 | 1110 | 843 | 700 | 604 |
| 4000 | 1395 | 1063 | 807 | 670 | 579 |
| 4500 | 1348 | 1027 | 777 | 641 | 554 |
| 5000 | 1305 | 994 | 752 | 616 | 528 |
| 5500 | 1266 | 961 | 726 | 598 | 515 |
| 6000 | 1224 | 930 | 704 | 579 | 495 |
Yamaha Vega Force DB CW
| Yamaha Vega Force DB CW |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 14.800.000 |
Diskon Uang Muka 1.400.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2250 | 1691 | 1297 | 985 | 818 | 708 |
| 2750 | 1643 | 1265 | 964 | 799 | 690 |
| 3000 | 1611 | 1241 | 946 | 784 | 677 |
| 3250 | 1587 | 1223 | 928 | 770 | 665 |
| 3500 | 1555 | 1199 | 910 | 755 | 652 |
| 4000 | 1512 | 1152 | 874 | 725 | 627 |
| 4500 | 1466 | 1116 | 844 | 696 | 602 |
| 5000 | 1425 | 1085 | 821 | 672 | 576 |
| 5500 | 1388 | 1054 | 795 | 655 | 564 |
| 6000 | 1348 | 1024 | 775 | 637 | 544 |
Yamaha Jupiter Z CW FI
| Yamaha Jupiter Z CW FI |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 16.350.000 |
Diskon Uang Muka 1.400.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2500 | 1709 | 1311 | 1012 | 854 | 753 |
| 2750 | 1680 | 1290 | 996 | 840 | 741 |
| 3000 | 1652 | 1268 | 979 | 826 | 729 |
| 3250 | 1623 | 1247 | 963 | 813 | 717 |
| 3500 | 1598 | 1225 | 946 | 799 | 705 |
| 3750 | 1573 | 1203 | 930 | 785 | 693 |
| 4000 | 1548 | 1185 | 913 | 771 | 681 |
| 4250 | 1523 | 1167 | 897 | 757 | 669 |
| 4500 | 1501 | 1149 | 880 | 744 | 657 |
| 4750 | 1476 | 1130 | 864 | 730 | 645 |
Yamaha Jupiter MX 150
| Yamaha Jupiter MX 150 |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 18.800.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2850 | 1927 | 1491 | 1148 | 967 | 861 |
| 3000 | 1910 | 1478 | 1138 | 959 | 854 |
| 3250 | 1882 | 1456 | 1122 | 945 | 842 |
| 3500 | 1854 | 1435 | 1106 | 931 | 830 |
| 3750 | 1843 | 1426 | 1098 | 927 | 822 |
| 4000 | 1815 | 1404 | 1081 | 913 | 810 |
| 4250 | 1794 | 1383 | 1065 | 899 | 798 |
| 4500 | 1766 | 1361 | 1049 | 886 | 786 |
| 4750 | 1737 | 1339 | 1032 | 872 | 774 |
| 5000 | 1717 | 1318 | 1016 | 858 | 762 |
Yamaha Jupiter MX King 150
| Yamaha Jupiter MX King 150 |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 19.900.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3000 | 2041 | 1556 | 1194 | 1012 | 899 |
| 3250 | 1990 | 1535 | 1178 | 998 | 888 |
| 3500 | 1963 | 1514 | 1162 | 985 | 876 |
| 3750 | 1935 | 1493 | 1146 | 971 | 864 |
| 4000 | 1929 | 1485 | 1139 | 967 | 862 |
| 4250 | 1901 | 1463 | 1122 | 954 | 850 |
| 4500 | 1873 | 1442 | 1106 | 940 | 838 |
| 4750 | 1845 | 1421 | 1090 | 926 | 826 |
| 5000 | 1816 | 1399 | 1074 | 913 | 814 |
| 5250 | 1788 | 1378 | 1058 | 899 | 802 |
Yamaha Jupiter MX King GP Movistar
| Yamaha Jupiter MX King GP Movistar |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 20.200.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3050 | 2047 | 1578 | 1211 | 1026 | 912 |
| 3250 | 2025 | 1561 | 1198 | 1015 | 903 |
| 3500 | 1997 | 1540 | 1182 | 1002 | 891 |
| 3750 | 1969 | 1519 | 1166 | 988 | 879 |
| 4000 | 1963 | 1511 | 1159 | 984 | 877 |
| 4250 | 1935 | 1490 | 1143 | 971 | 865 |
| 4500 | 1907 | 1469 | 1127 | 957 | 853 |
| 4750 | 1879 | 1447 | 1110 | 944 | 841 |
| 5000 | 1851 | 1426 | 1094 | 930 | 829 |
| 5250 | 1823 | 1404 | 1078 | 916 | 817 |
Motor Sport Yamaha
Yamaha Byson FI New Injection
| Yamaha Byson FI New Injection |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 22.300.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3350 | 2278 | 1752 | 1348 | 1146 | 1021 |
| 3500 | 2261 | 1739 | 1339 | 1138 | 1014 |
| 3750 | 2233 | 1718 | 1322 | 1124 | 1002 |
| 4000 | 2205 | 1697 | 1306 | 1110 | 990 |
| 4500 | 2153 | 1654 | 1273 | 1083 | 965 |
| 5000 | 2106 | 1611 | 1241 | 1055 | 941 |
| 5500 | 2059 | 1573 | 1208 | 1028 | 917 |
| 6000 | 2002 | 1530 | 1176 | 1000 | 893 |
| 6500 | 1954 | 1496 | 1143 | 973 | 869 |
| 7000 | 1906 | 1462 | 1115 | 946 | 844 |
Yamaha Vixion KS Advance
| Yamaha Vixion KS Advance |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 25.050.000 |
Diskon Uang Muka 2.000.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3800 | 2505 | 1930 | 1490 | 1263 | 1110 |
| 4000 | 2483 | 1913 | 1477 | 1252 | 1101 |
| 4500 | 2428 | 1871 | 1445 | 1225 | 1077 |
| 5000 | 2372 | 1829 | 1413 | 1198 | 1054 |
| 5500 | 2317 | 1786 | 1380 | 1171 | 1030 |
| 6000 | 2270 | 1744 | 1348 | 1144 | 1007 |
| 6500 | 2214 | 1710 | 1316 | 1117 | 983 |
| 7000 | 2169 | 1668 | 1284 | 1090 | 959 |
| 7500 | 2123 | 1635 | 1252 | 1063 | 936 |
| 8000 | 2066 | 1593 | 1219 | 1036 | 912 |
Yamaha Vixion KS Advance GP Movistar
| Yamaha Vixion KS Advance GP Movistar |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 25.450.000 |
Diskon Uang Muka 2.000.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3850 | 2545 | 1960 | 1514 | 1283 | 1128 |
| 4000 | 2528 | 1948 | 1504 | 1275 | 1121 |
| 4500 | 2473 | 1906 | 1472 | 1248 | 1097 |
| 5000 | 2418 | 1863 | 1440 | 1221 | 1074 |
| 5500 | 2362 | 1821 | 1407 | 1194 | 1050 |
| 6000 | 2315 | 1779 | 1375 | 1167 | 1027 |
| 6500 | 2260 | 1745 | 1343 | 1140 | 1003 |
| 7000 | 2214 | 1703 | 1311 | 1113 | 979 |
| 7500 | 2168 | 1670 | 1278 | 1086 | 956 |
| 8000 | 2112 | 1628 | 1246 | 1059 | 932 |
Yamaha Xabre
| Yamaha Xabre |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 29.900.000 |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4500 | 3022 | 2270 | 1775 | 1506 | 1309 |
| 5000 | 2966 | 2228 | 1743 | 1478 | 1285 |
| 5500 | 2909 | 2186 | 1710 | 1451 | 1262 |
| 6000 | 2853 | 2145 | 1678 | 1424 | 1239 |
| 6500 | 2797 | 2109 | 1646 | 1397 | 1215 |
| 7000 | 2741 | 2067 | 1613 | 1370 | 1192 |
| 7500 | 2685 | 2038 | 1581 | 1343 | 1168 |
| 8000 | 2629 | 1996 | 1549 | 1316 | 1145 |
| 8500 | 2572 | 1953 | 1517 | 1288 | 1122 |
| 9000 | 2516 | 1923 | 1484 | 1261 | 1098 |
Yamaha R15
| Yamaha R15 |
| Periode Maret 2015 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 30.300.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4600 | 3057 | 2296 | 1795 | 1523 | 1324 |
| 5000 | 3012 | 2263 | 1770 | 1501 | 1305 |
| 5500 | 2955 | 2221 | 1737 | 1474 | 1282 |
| 6000 | 2899 | 2179 | 1705 | 1447 | 1258 |
| 6500 | 2843 | 2144 | 1673 | 1420 | 1235 |
| 7000 | 2787 | 2102 | 1640 | 1393 | 1212 |
| 7500 | 2731 | 2072 | 1608 | 1366 | 1188 |
| 8000 | 2675 | 2030 | 1576 | 1338 | 1165 |
| 8500 | 2618 | 1988 | 1543 | 1311 | 1141 |
| 9000 | 2562 | 1958 | 1511 | 1284 | 1118 |
Yamaha R15 GP Movistar - Yamaha R15 GP Tech 3
| Yamaha R15 GP Movistar - Yamaha R15 GP Tech 3 |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 30.900.000 |
Diskon Uang Muka 750.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4700 | 3114 | 2339 | 1829 | 1552 | 1349 |
| 5000 | 3081 | 2314 | 1810 | 1535 | 1335 |
| 5500 | 3024 | 2273 | 1778 | 1508 | 1311 |
| 6000 | 2968 | 2231 | 1745 | 1481 | 1288 |
| 6500 | 2912 | 2196 | 1713 | 1454 | 1265 |
| 7000 | 2856 | 2154 | 1681 | 1427 | 1241 |
| 7500 | 2800 | 2125 | 1648 | 1400 | 1218 |
| 8000 | 2744 | 2083 | 1616 | 1373 | 1195 |
| 8500 | 2687 | 2040 | 1584 | 1345 | 1171 |
| 9000 | 2631 | 2010 | 1552 | 1318 | 1148 |
Yamaha R25
| Yamaha R25 |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 53.900.000 |
Diskon Uang Muka 1.000.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 8250 | 5143 | 3978 | 3098 | 2618 | 2322 |
| 8500 | 5116 | 3957 | 3082 | 2605 | 2310 |
| 8750 | 5089 | 3936 | 3066 | 2592 | 2299 |
| 9000 | 5062 | 3916 | 3051 | 2579 | 2287 |
| 9250 | 5035 | 3895 | 3035 | 2565 | 2275 |
| 9500 | 5008 | 3874 | 3019 | 2552 | 2264 |
| 10000 | 4954 | 3833 | 2987 | 2525 | 2240 |
| 10500 | 4900 | 3792 | 2955 | 2499 | 2217 |
| 11000 | 4846 | 3751 | 2923 | 2472 | 2193 |
| 11500 | 4792 | 3709 | 2892 | 2445 | 2170 |
Yamaha R25 GP Movistar - Yamaha R25 GP Tech 3
| Yamaha R25 GP Movistar - Yamaha R25 GP Tech 3 |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 54.500.000 |
Diskon Uang Muka 900.000
(Harga uang muka belum dikurangi diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 8250 | 5209 | 4029 | 3138 | 2652 | 2352 |
| 8500 | 5182 | 4008 | 3122 | 2639 | 2340 |
| 8750 | 5155 | 3987 | 3106 | 2625 | 2328 |
| 9000 | 5128 | 3967 | 3090 | 2612 | 2317 |
| 9250 | 5101 | 3946 | 3074 | 2599 | 2305 |
| 9500 | 5074 | 3926 | 3059 | 2585 | 2293 |
| 10000 | 5020 | 3884 | 3027 | 2559 | 2270 |
| 10500 | 4966 | 3843 | 2995 | 2532 | 2247 |
| 11000 | 4912 | 3802 | 2963 | 2506 | 2223 |
| 11500 | 4858 | 3761 | 2931 | 2479 | 2200 |
Yamaha R25 ABS
| Yamaha R25 ABS |
| Periode Februari 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 59.900.000 |
Diskon Uang Muka 500.000
(Harga uang muka belum dipotong diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 9000 | 5724 | 4427 | 3448 | 2914 | 2584 |
| 9250 | 5697 | 4406 | 3432 | 2901 | 2572 |
| 9500 | 5670 | 4386 | 3416 | 2887 | 2561 |
| 9750 | 5643 | 4365 | 3400 | 2874 | 2549 |
| 10000 | 5616 | 4344 | 3384 | 2861 | 2537 |
| 10250 | 5589 | 4324 | 3369 | 2848 | 2526 |
| 10500 | 5562 | 4303 | 3353 | 2834 | 2514 |
| 10750 | 5535 | 4282 | 3337 | 2821 | 2502 |
| 11000 | 5508 | 4262 | 3321 | 2808 | 2491 |
| 11250 | 5481 | 4241 | 3305 | 2794 | 2479 |
Yamaha MT 25
| Yamaha MT 25 |
| Periode Maret 2016 |
| Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 46.300.000 |
DDiskon Uang Muka 1.000.000
(Harga uang muka belum dipotong diskon) |
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 7000 | 4439 | 3433 | 2674 | 2260 | 2004 |
| 7500 | 4385 | 3392 | 2642 | 2233 | 1981 |
| 8000 | 4331 | 3351 | 2611 | 2207 | 1957 |
| 8500 | 4278 | 3310 | 2579 | 2180 | 1934 |
| 9000 | 4224 | 3268 | 2547 | 2154 | 1911 |
| 9500 | 4170 | 3227 | 2515 | 2127 | 1887 |
| 10000 | 4116 | 3186 | 2483 | 2100 | 1864 |
| 10500 | 4062 | 3145 | 2452 | 2074 | 1840 |
| 11000 | 4008 | 3103 | 2420 | 2047 | 1817 |
| 11500 | 3954 | 3062 | 2388 | 2020 | 1794 |
Beli motor Yamaha kini jadi makin mudah ! Melalui kami Dealer Resmi Yamaha, miliki motor Yamaha impian mu. Dapatkan Promo Harga Kredit Motor Yamaha Depok dan Bekasi terbaru dengan diskon spesial dan banyak bonus tambahan
Share this