Harga Kredit Motor Yamaha Jupiter MX King 150 Series
Dealer Resmi Yamaha - Harga Kredit Motor Yamaha Jupiter MX King 150 Series untuk wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor. Dp dan Angsuran Ringan dengan Diskon Dp Terbaik untuk anda yang berada di wilayah tersebut, Info Fitur dan SpesifikasiYamaha Jupiter MX King GP Movistar
Tampil Beda ! Bersama Motor Yamaha yang dibalut dengan strip motor balap GP Series. Yamaha Jupiter MX King GP Movistar hadir memberikan kesan berbeda untuk Anda para pencinta Balap Moto GP
Yamaha Jupiter MX King 150
Pilihan warna Motor Yamaha Jupiter MX King 150 dengan garis body yang berkarakter. warna drift black, Speedy White dan Red King
Yamaha Jupiter MX 150
Pilihan warna Motor Yamaha Jupiter MX 150 : Black Sniper, Racing Blue dan Red Corner
Dapatkan promo beli Motor berhadiah Motor hanya di sini Dealer Resmi Yamaha yang melayani pembelian Cash dan Kredit Motor Yamaha terbaru dengan proses Cepat Aman dan Nyaman, Data di jemput, Motor dan STNK di antar free biaya pengiriman
Daftar Harga Kredit Motor Yamaha Jupiter MX King GP Movistar
| Yamaha MX King 150 GP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mei 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 20.600.000 | |||||
| Diskon Uang Muka 1.500.000 (Harga uang muka belum dipotong diskon) | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3100 | 2106 | 1629 | 1254 | 1056 | 941 |
| 3250 | 2089 | 1616 | 1245 | 1048 | 934 |
| 3500 | 2061 | 1594 | 1228 | 1035 | 922 |
| 3750 | 2033 | 1573 | 1212 | 1021 | 910 |
| 4000 | 2023 | 1565 | 1205 | 1012 | 903 |
| 4250 | 1995 | 1544 | 1189 | 999 | 891 |
| 4500 | 1975 | 1522 | 1172 | 985 | 878 |
| 4750 | 1947 | 1500 | 1156 | 971 | 866 |
| 5000 | 1923 | 1479 | 1139 | 958 | 854 |
| 5250 | 1898 | 1457 | 1123 | 944 | 842 |
Daftar Harga Kredit Motor Yamaha Jupiter MX King 150
| Yamaha MX King 150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mei 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 20.300.000 | |||||
| Diskon Uang Muka Rp 1.700.000 (Harga Uang Muka belum di potong Diskon Uang Muka) | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3050 | 2077 | 1606 | 1237 | 1042 | 928 |
| 3250 | 2054 | 1589 | 1224 | 1031 | 918 |
| 3500 | 2026 | 1568 | 1208 | 1017 | 906 |
| 3750 | 1998 | 1546 | 1191 | 1004 | 894 |
| 4000 | 1988 | 1538 | 1185 | 995 | 887 |
| 4250 | 1960 | 1517 | 1168 | 981 | 875 |
| 4500 | 1940 | 1495 | 1152 | 968 | 863 |
| 4750 | 1912 | 1473 | 1135 | 954 | 851 |
| 5000 | 1888 | 1452 | 1119 | 940 | 839 |
| 5250 | 1863 | 1430 | 1102 | 927 | 827 |
Daftar Harga Kredit Motor Yamaha Jupiter MX 150
| Yamaha MX 150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mei 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 18.550.000 | |||||
| Diskon Uang Muka 1.700.000 (Harga uang muka belum dipotong diskon) | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2800 | 1904 | 1473 | 1134 | 955 | 851 |
| 3000 | 1882 | 1455 | 1121 | 944 | 841 |
| 3250 | 1854 | 1434 | 1105 | 931 | 829 |
| 3500 | 1826 | 1413 | 1089 | 917 | 817 |
| 3750 | 1814 | 1404 | 1081 | 908 | 810 |
| 4000 | 1786 | 1382 | 1064 | 894 | 798 |
| 4250 | 1765 | 1360 | 1048 | 881 | 785 |
| 4500 | 1737 | 1339 | 1031 | 867 | 773 |
| 4750 | 1712 | 1317 | 1015 | 853 | 761 |
| 5000 | 1688 | 1295 | 998 | 839 | 749 |
Untuk pembayaran Dp di lakukan pada saat Motor di terima, Kami tidak pernah meminta Dp terlebih dahulu
Daftar Harga Motor Bebek Yamaha lainnya bisa di lihat di bawah ini
Keunggulan Yamaha Jupiter MX King 150
Memiliki keunggulan “King of Style” MX King adalah moped bergaya desain super sport bike dengan LED Position Light. MX King 150 moped kelas tertinggi Yamaha yang memiliki roh sport kencang dan lincah dan layak disebut Raja Jalanan yang mengusung berbagai keunggulan King of Style, yang menjadikan motor bebek Yamaha ini berbeda dengan motor bebek Yamaha lainnya- King of Performance menggunakan mesin baru berkapasitas 150cc Fuel Injection, liquid cooled, 4 Stroke, SOHC, single cylinder, 4 Valve, compact radiator, diasil cylinder, forged piston
- King of Technology yang menyapa “Hi Bro” pada speedometer. MX King yang berjiwa lebih muda, mengakrabkan pengendaranya dengan sapaan "Hi buddy” yang muncul di speedometer. Inovasi itu disempurnakan dengan Odometer dan dapat diisi dengan nama maksimal 6 karakter
- King of Agility, power dan kencangnya melaju di jalanan dengan kelincahannya. Lincahnya MX King karena desain frame baru yang ringan dan swing arm baru. Pengendara pun merasa makin meraja di jalan dengan sporty riding position yang dilengkapi suspensi mono shock di bagian belakang dan tilt able footstep yang membuat makin nyaman bermanuver dan cornering
Perbedaan Yamaha Jupiter MX King 150 dan Yamaha Jupiter MX 150
Pada dasarnya desain dan spesifikasinya sama, namun ada 12 perbedaan yang terdapat pada fitur dan warna nya
| Tipe | Yamaha Jupiter MX King 150 | Yamaha Jupiter MX 150 |
| Tampak Depan | Lampu depan tipe Halogen HS1 | Lampu BULB |
| Tuas Rem dan Kopling cat hitam | Warna dasar (Silver) | |
| Lampu senja menggunakan LED | Tidak LED | |
| Tampak Belakang | Lampu Sein runcing | Oval |
| Handle Seat | Warna silver kecuali motor yang warna hitam | Warna hitam |
| Jok | Kombinasi dua bahan dengan jahitan | Menyatu satu bahan |
| Speedometer | Warna LCD putih | Merah |
| MID | Odometer Digital | |
| Suspensi belakang | Warna kuning | Warna hitam |
| Velg | Pinstripe | Tidak ada pinstripe |
| Footstep | Tilt able | Paten |
| Kaliper rem | Warna emas | Warna hitam |
Spesifikasi Motor Yamaha Jupiter MX King 150
Spesifikasi Motor Yamaha MX King 150 terbaru ini disempurnakan jejak langkahnya dengan ban belakang tubeles super lebar 120/70, terlebar di kelasnya. Dilengkapi desain velg baru ring 17 inchi dan double disk brake yang memaksimalkan pengereman dan keamanan dalam berkendara.| Spesifikasi Motor Yamaha Jupiter MX King 150 | |
|---|---|
| Dimensi | |
| P x L x T (mm) | 1.970 x 670 x 1.080 |
| Jarak sumbu roda | 1.240 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Tinggi tempat duduk | 780 mm |
| Berat | 116 kg |
| Kapasitas tangki bensin | 4,2 L |
| Dimensi | |
| Tipe mesin | 4 Langkah berpendingin Cairan, SOHC |
| Jumlah / Posisi silinder | Silinder Tunggal / Tengak |
| Diameter x Langkah | 57,0 mm x 58,7 mm |
| Perbandingan kompresi | 10,4 : 1 |
| Daya maksimum | 11.3 kW / 8500 rpm |
| Torsi maksimum | 13.8 Nm / 7000 rpm |
| Sistem starter | Elektrik Starter dan Kick Starter |
| Sistem pelumasan | Basah |
| Kapasitas oli mesin | Total : 1,15 Liter / Berkala : 0,95 Liter Ganti filter oli : 1,00 L |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection System (FI) |
| Dimensi | |
| Tipe rangka | Backbone |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Swingarm |
| Ban depan | 70/90-17MC 38P |
| Ban belakang | 120/70-17MC 58P |
| Rem depan | Single disc brake |
| Rem belakang | Single disc brake |
| Kelistrikan | |
| Sistem pengapian | TCI (Transistor Control Ignition) |
| Battery | YTZ4V / GTZ4V (MF Battery 3Ah) |
| Tipe busi | NGK-CR8E |
