Harga kredit Motor Yamaha Byson FI New Injection
Dealer Resmi Yamaha - Harga Kredit Motor Yamaha Byson FI New Injection untuk wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor. Proses cepat, Syarat mudah, Aman bayar Dp pada saat Motor di terima
Untuk anda yang berdomisili atau memiliki KTP di wilayah tersebut dapatkan promo Diskon terbaik dari Dealer Resmi Yamaha kami. Data persyaratan di jemput pada saat survey bersamaan tanda tangan aplikasi pengajuan kredit. Motor di antar serta STNK di kirim setelah 14 hari kerja unit sampai di rumah tanpa di kenakan biaya
| Yamaha Byson FI New Injection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| September 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 22.500.000 | |||||
| Diskon Uang Muka 1.500.000 (Harga uang muka belum dipotong diskon) | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3400 | 2290 | 1761 | 1353 | 1149 | 1023 |
| 3500 | 2279 | 1752 | 1347 | 1144 | 1019 |
| 3750 | 2251 | 1731 | 1331 | 1130 | 1006 |
| 4000 | 2223 | 1709 | 1315 | 1116 | 994 |
| 4250 | 2195 | 1688 | 1298 | 1103 | 982 |
| 4500 | 2176 | 1667 | 1282 | 1089 | 970 |
| 5000 | 2130 | 1624 | 1250 | 1062 | 946 |
| 5500 | 2082 | 1591 | 1217 | 1034 | 922 |
| 6000 | 2026 | 1548 | 1185 | 1007 | 898 |
| 6500 | 1978 | 1514 | 1152 | 980 | 874 |
Daftar Harga di atas berlaku untuk yang berdomisili atau memiliki KTP Jakarta dan Tangerang, adapun informasi harga wilayah lainnya bisa di lihat di sini :
Fitur dan Spesifikasi Motor Yamaha Byson FI Terbaru
- Telah bersertifikasi emisi standar Euro 3 yaitu emisi gas buang yang ramah lingkungan serta meminimalisir kemungkinan negatif pada kesehatan
- Perubahan bentuk headlight yang memiliki desain V shape dan cover baru pada bagian lampu utama, serta back tail yang lebih kecil dengan desain diamond cutting edge membuat tampilan nya makin gahar dan garang
- Solid digital multifunctional speedometer dengan fitur yang multifungsi, informatif dan akurat, yaitu panel LCD digital berbentuk persegi panjang dengan adanya indikator speedometer, tachometer, trip meter, indikator RPM, indikator kapasitas bahan bakar, indikator lampu utama, lampu sein, indikator penunjuk posisi gigi persneling, indikator injeksi, serta panel ECO Indicator untuk mengetahui kondisi mesinnya
- Spesifikasi Motor Yamaha Byson FI memiliki kapasitas mesin 149 cc yang dipadukan dengan teknologi injection Yamaha yang menghasilkan akselerasi lebih cepat, serta konsumsi bahan bakar yang lebih irit
- Mid ship muffler design, yaitu desain knalpot yang khas street bike memperkuat karakter maskulin bagi pengendaranya
- Tapak ban lebar yang didukung dengan ban tubeless memiliki daya cengkeraman yang kuat dan stabil untuk bermanuver walau dengan kecepatan tinggi
| Spesifikasi Motor Yamaha Byson FI New Injection | |
|---|---|
| Dimensi | |
| P x L x T | 1.990mm x 780mm x 1.045mm |
| Jarak sumbu roda | 1.340mm |
| Jarak terendah ke tanah | 170mm |
| Tinggi tempat duduk | 790mm |
| Berat isi | 133kg |
| Kapasitas tangki bensin | 12L |
| Mesin | |
| Tipe mesin | 4 langkah berpendingin udara, SOHC |
| Jumlah/posisi silinder | Silinder tunggal/tegak |
| Diameter x Langkah | 57,3mm x 57,9mm |
| Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya maksimum | 9,61 kW/8000 rpm |
| Torsi maksimum | 12,98 Nm/6000 rpm |
| Sistem starter | Elektrik starter dan kick starter |
| Sistem pelumasan | Basah |
| Kapasitas oli mesin | Total=1,25L ; Berkala=1,00L ; Ganti filter oli=1,10L |
| Sistem bahan bakar | Fuel injection |
| Tipe kopling | basah, kopling manual, multiplat |
| Tipe transmisi | Constant mesh 5-kecepatan |
| Pola pengoperasian transmisi | 1-N-2-3-4-5 |
| Rangka | |
| Tipe rangka | Diamond |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Swing arm |
| Ban depan | 100/80-17M/C (52P) |
| Ban belakang | 130/70-17M/C (62S) |
| Rem depan | Single disc brake |
| Rem belakang | Drum brake |
| Kelistrikan | |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | GTZ4V/YTZ4V |
| Tipe busi | NGK/CPR8EA-9 |
